🗂 Phase de groupes
Groupe A6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexique | 9 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | 🇰🇷 Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | 🇨🇿 Rép. Tchèque | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Groupe B6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 4 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Groupe C6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇧🇷 Brésil | 7 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | 🇲🇦 Maroc | 7 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | 🏴 Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | 🇭🇹 Haïti | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Groupe D6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | 6 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | 🇦🇺 Australie | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Groupe E6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 6 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 2 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 3 | 🇪🇨 Équateur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Groupe F6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇳🇱 Pays-Bas | 7 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | 🇯🇵 Japon | 5 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 3 | 🇸🇪 Suède | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Groupe G6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 2 | 🇪🇬 Égypte | 5 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Groupe H6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇪🇸 Espagne | 7 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 2 | 🇨🇻 Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | 🇸🇦 Arabie saoudite | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Groupe I6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 9 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | 🇸🇳 Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
Groupe J6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine | 9 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | 🇦🇹 Autriche | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 🇩🇿 Algérie | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | 🇯🇴 Jordanie | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Groupe K6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombie | 7 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 5 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Groupe L6/6
| Équipe | Pts | V | N | D | +/- |
|---|
| 1 | 🏴 Angleterre | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | 🇭🇷 Croatie | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
■ Qualifié (Top 2)
■ Possible meilleur 3e
🏆 Phase éliminatoire
← Faire défiler pour voir le bracket →
Les enjeux seront visibles dès que des matchs de groupes auront été joués.